| 消防表別表 | 
 
|  | 
 
| 類 別 | 性 質 | 品 名 | 種 別 | 指定数量 | 
 
| 第1類 | 酸化性固体 | 
 
| 1. | 塩素酸塩類 |   
| 2. | 過塩素酸塩類 |   
| 3. | 無機化酸化物 |   
| 4. | 亜塩素酸塩類 |   
| 5. | 臭素酸塩類 |   
| 6. | 硝酸塩類 |   
| 7. | よう素酸塩類 |   
| 8. | 過マンガン酸塩類 |   
| 9. | 重クロム酸塩類 |   
| 10. | その他のもので政令で定めるもの |   
| 11. | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |  |  |  | 
 
| 第2類 | 可燃性固体 | 
 
| 1. | 硫化りん |   
| 2. | 赤りん |   
| 3. | 硫黄 |   
| 4. | 鉄粉 |   
| 5. | 金属粉 |   
| 6. | マグネシウム |   
| 7. | その他のもので政令で定めるもの(未制定) |   
| 8. | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |   
| 9. | 引火性固体 |  |  | 
 
| 100kg |   
|  |   
|  |   
| 500kg |   
| 100kg |   
|  |   
| 500kg |   
|  |   
| 1,000kg |  | 
 
| 第3類 | 禁水性物質 | 
 
| 1. | カリウム |   
| 2. | ナトリウム |   
| 3. | アルキルアルミニウム |   
| 4. | アルキルリチウム |   
| 5. | 黄りん |   
| 6. | アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属 |   
| 7. | 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルカリリチウムを除く) |   
| 8. | 金属の水素化合物 |   
| 9. | 金属のりん化物 |   
| 10. | カルシウム又はアルミニウムの炭化物 |   
| 11. | その他のもので政令で定めるもの |   
| 12. | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |  | 
 
|  |   
|  |   
|  |   
|  |   
|  |   
| 第1種及び禁水性 
 |   
|  
 |   
| 第2種及び禁水性 |   
|  |   
|  |   
| 第3種及び禁水性 |   
|  |  | 
 
| 10kg |   
|  |   
|  |   
|  |   
| 20kg |   
| 10kg 
 |   
| 
 |   
| 50kg |   
|  |   
|  |   
| 300kg |   
|  |  | 
 
| 第4類 | 引火性物質 | 
 
| 1. | 特殊引火物 |   
| 2. | 第1石油類 |   
|  |  |   
| 3. | アルコール類 |   
| 4. | 第2石油類 |   
|  |  |   
| 5. | 第3石油類 |   
|  |  |   
| 6. | 第4石油類 |   
| 7. | 動植物油類 |  | 
 
|  |   
| 非水溶性 |   
| 水溶性 |   
|  |   
| 非水溶性 |   
| 水溶性 |   
| 非水溶性 |   
| 水溶性 |   
|  |   
|  |  | 
 
| 50L |   
| 200L |   
| 400L |   
| 400L |   
| 1,000L |   
| 2,000L |   
| 2,000L |   
| 4,000L |   
| 6,000L |   
| 10,000L |  | 
 
| 第5類 | 自己反応性 | 
 
| 1. | 有機過酸化物 |   
| 2. | 硝酸エステル類 |   
| 3. | ニトロ化合物 |   
| 4. | ニトロソ化合物 |   
| 5. | アゾ化合物 |   
| 6. | ジアゾ化合物 |   
| 7. | ヒドラジンの誘導体 |   
| 8. | ヒドロキシルアミン |   
| 9. | ヒドロキシルアミン塩類 |   
| 10. | その他のもので政令で定めるもの |   
| 11. | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |  |  |  | 
 
| 第6類 | 酸化性液体 | 
 
| 1. | 過塩素酸 |   
| 2. | 過酸化水素 |   
| 3. | 硝酸 |   
| 4. | その他のもので政令で定めるもの |   
| 5. | 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |  |  |  |